Hier wird ein Beispiel zur Berechnung der nutzbaren Feldkapazität (nFK) bzw. der nutzbaren Wasserspeicherkapazität (nWSK) gezeigt. Folgende Braunerde eines Hainsimsen-Buchenwaldes auf mäßig frischem, tonigen Schluff wurde angesprochen:
Abb.: Braunerde
Horizont | Bodenart | Mächtigkeit | TRD | Humusgehalt | Skelettgehalt |
---|---|---|---|---|---|
Ah | Ut3 | 0,5 dm | TRD2 | h3 | 0% |
Bv | Ut4 | 4,6 dm | TRD3 | h1 | 20% |
BvCv | Ut4 | 3,2 dm | TRD4 | h0 | 40% |
Cv | Ut4 | 1,2 dm | TRD4 | h0 | 70 % |
Berechnungen aus den Messungen und den abgelesenen Werten nach [1]:
Ah: 27 V% (Ut3, TRD2) + 1 V% (h3) → 28 V% × 0.5 dm × (1-(0/100)) = 14 l/m²
Bv: 21 V% (Ut4, TRD3) + 0 V% (h1) → 21 V% × 4.6 dm × (1-(20/100)) = 77 l/m²
BvCv: 19 V% (Ut4, TRD4) + 0 V% (h0) → 19 V% × 3.2 dm × (1-(40/100)) = 36 l/m²
Cv: 19 V% (Ut4, TRD4) + 0 V% (h0) → 19 V% × 1.2 dm × (1-(70/100)) = 7 l/m²
Summe: 14 l/m² + 77 l/m² + 36 l/m² + 6 l/m² = 134 l/m²
Die nutzbare Feldkapazität nFK des effektiven Wurzelraumes (WRe) ist mit 134 l/m² hoch.
Literatur