Im Folgenden kann eine Vorratsschätzung eines Bestandes mittels Formhöhentarif nach v. Laer und Speidel (1959) durchgeführt werden. Dazu wird folgende Formel verwendet:
V = G × FH
Benötigt werden die Baumart, die Bestandesmittelhöhe und die Bestandesgrundfläche (nähere Erklärung über die Links). Der Vorteil ist, dass das Alter bei dieser Vorratsschätzung nicht benötigt wird. Die Formhöhe wird aus der unten stehenden Tabelle ermittelt und ggf. interpoliert. Das Ergebnis wird in Vorratsfestmeter (Vfm) ausgegeben, d.h. Derbholz mit Rinde, und auf 1/10 gerundet.
Mittelhöhe in m |
Eiche | Buche | Esche | Erle | Birke | Fichte | Tanne | Kiefer | Lärche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6,6 | 5,6 | 6,1 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,2 | 6,3 |
16 | 7,8 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 8,1 | 8,4 | 7,2 | 7,6 |
18 | 9,1 | 8,2 | 8,0 | 8,9 | 7,9 | 9,3 | 9,4 | 8,0 | 8,4 |
20 | 10,1 | 9,4 | 8,9 | 9,9 | 8,6 | 10,3 | 10,5 | 9,1 | 9,2 |
22 | 11,5 | 10,4 | 10,1 | 10,5 | 9,3 | 11,3 | 11,4 | 9,9 | 10,0 |
24 | 12,6 | 11,7 | 11,2 | 11,3 | 9,9 | 12,1 | 12,5 | 10,8 | 10,8 |
26 | 13,8 | 12,9 | 12,5 | 12,2 | 10,6 | 12,9 | 13,2 | 11,7 | 11,5 |
28 | 15,2 | 14,0 | 13,7 | 12,7 | 11,2 | 13,6 | 14,1 | 12,7 | 12,3 |
30 | 16,0 | 15,3 | 14,5 | - | - | 14,3 | 14,6 | 13,6 | 13,0 |
32 | 16,4 | 16,7 | 15,5 | - | - | 15,0 | 15,2 | 14,4 | 13,6 |
34 | 16,8 | 18,0 | 16,2 | - | - | 15,5 | 15,7 | 15,0 | 14,1 |
36 | 17,1 | 19,1 | 16,7 | - | - | 16,1 | 15,9 | 15,6 | 14,3 |
38 | - | 20,0 | 17,2 | - | - | 16,3 | 16,0 | - | 14,5 |
40 | - | - | - | - | - | 16,0 | 16,1 | - | 14,6 |
Siehe auch 🔗